全国服务热线
13813689060名称/型号: fl系列沸腾制粒干燥机
适用行业:食品,化工,制药等
材质:304不锈钢
尺寸:可定制
交货周期:咨询客服
售后质保:一年保修,终身维护
13813689060
原理:
通过粉体造粒,改善流动性、减少粉尘飞扬。通过粉体造粒改善其溶解性能。混合—制粒—干燥在一机内完成。采用抗静电滤布,设备操作安全。设置压力泄放孔,一旦发生爆炸,人员不受伤害。设备无死角,装卸料轻便快速、冲洗方便,符合“gmp”规范。自动化程度高,备有程序控制,模拟屏显示等技术供用户选择。
工作原理:
粉状物料投入料斗密闭容器内,由于热气流的作用,使粉末悬浮呈流化状循环流动,达到均匀混合,同时喷入雾状粘结剂润湿容器内的粉末,使粉末凝成疏松的小颗粒,成粒的同时,由于热气流对其作高效干燥,水份不断蒸发,粉末不断凝固,引过程重复进行,形成理想的,均匀的多微孔球状颗粒,在容器中一次完成混合,造粒,干燥三个工序。以固体制剂水分含量和崩解时间为考察指标,对结果进行t检验。结果:固体制剂干燥时,沸腾干燥法与传统干燥方法具有显着差异(p0.01)
项目ltem 规格specification | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | ||
容器直径 dia of container | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
生产能力 productive capacity | kg/批 kg/batch | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | |
风机功率 power of fan | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
蒸汽 steam | 压强 pressure | mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量 consumption | kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | |
压缩空气 compressed air | 压强 pressure | mpa | 0.6 | |||||||
耗量 consumption | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
噪音 noise | db | 风机隔离处理噪音低于75分贝 no more than 75db separated of fan | ||||||||
主机尺寸 installation size for reference | h1(mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | |
h2(mm) | 340 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | ||
h3(mm) | 2570 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | ||
ø(mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | ||
l(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | ||
b1(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | ||
b2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3460 | 3660 |
所有参数仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。